28kHz / 40kHz 175L industriële ultrasone reiniger voor werkplaats
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Chunrain |
Certificering: | CE FCC ROHS |
Modelnummer: | CR-480ST |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 175L | Ultrasone frequentie: | 28kHz of 40kHz |
---|---|---|---|
Ultrasoon vermogen: | 2400W | Verwarmingsvermogen: | 6000W |
Stroomvoorziening: | 1 fase AC380V-400V 50/60Hz | Binnentankmateriaal: | SUS304 2.0mm met Hard chroomplateren |
Markeren: | Industriële Ultrasone Reiniger 2400W,Werkplaats Industriële Ultrasone Reiniger,2400W Ultrasone Reinigingsapparaat |
Productomschrijving
28kHz / 40kHz 175L industriële ultrasone reiniger voor werkplaats
Industriële ultrasone reiniger Functies
1. Tankcapaciteit: 38 ~ 5000 liter, met digitale timer en verwarmingsregeling;
2. Het reinigingseffect zal beter zijn als het wordt gecombineerd met het juiste reinigingsmiddel
3. met afvoer, mand, deksel en zwenkwielen in meerdere richtingen
4. Transducers: hoge kwaliteit, kleine demping, grote sterkte en lange levensduur.
5. driver board is onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling ontwerpproductie door chunrain
6. ultrasone generatoren zijn onafhankelijk van ontwerp en ontwikkeling, met stabielere prestaties en gegarandeerde after-sales
Industriële ultrasone reiniger Parameters
Model | CR-300ST | Capaciteit | 108L |
Frequentie | 28KHZ of 40KHZ | Tankmaat | 600*450*400mm |
Ultrasoon vermogen | 0-1500W aanpassen | Verwarmingsvermogen | 3000W |
Timer | 0-99min instelbaar | Verwarming | 20-95℃ regelbaar |
Stroomvoorziening | Wisselstroom 100-120V 50/60Hz Wisselstroom 220-240V 50/60Hz |
Certificering | CE/FCC/ROHS |

Industriële ultrasone reinigerModellen
Model | Frequentie (kHz) |
Capaciteit (L) |
Binnenmaat tank (L*B*H MM) |
Ultrasoon vermogen(W) |
Verwarming stroom (W) |
Verstelbaar tijd (MIN) |
Verstelbaar temperatuur- (℃) |
CR-120ST | 28 of 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-180ST | 28 of 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-240ST | 28 of 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-300ST | 28 of 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-301ST | 28 of 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-360ST | 28 of 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 |
CR-480ST | 28 of 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
CR-600ST | 28 of 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
CR-720ST | 28 of 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 |
CR-900ST | 28 of 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1108ST | 28 of 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1144ST | 28 of 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1216ST | 28 of 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 |
Wetenschappelijke laboratoria |
|
Industrieel Productie |
|
Fabricage van elektronica |
|
Medisch en tandtechnisch laboratorium |
|
Sieraden Productie |
|
Autoindustrie |
|