FCC 264L 3000W Industriële Ultrasone Reinigingsmachine voor de Autoband van het Delenwiel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | chunrain |
Certificering: | CE FCC ROHS |
Modelnummer: | Cr-600ST |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Please contact the seller. |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 2-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 90000pcs maandelijks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Tankgrootte: | 800 * 600 * 550 mm | Capaciteit: | 264L |
---|---|---|---|
Frequentie: | 28/40khz | Ultrasone macht: | 3000W |
Het verwarmen macht: | 6000W | Voltage (v): | 3P 380~440V/200-240V |
Markeren: | FCC Industriële Ultrasone Reinigingsmachine,De Industriële Ultrasone Reinigingsmachine van de wielband,264L ultrasone automobieldelenreinigingsmachine |
Productomschrijving
Ultrasone Reinigingsmachine voor Auto de Bandwasmachine Cr-600ST 264L 3000W van het Delenwiel
De Wasmachineeigenschappen van de wielband
1. Tankcapaciteit: 38~5000Liter, met digitale tijdopnemer & het verwarmen contrlo;
2. Het schoonmaken het effect zal als gelijke met aangewezen schoonmakende agent samen beter zijn
3. met drainage, mand, deksel en multi-Richtingsbevers
4. Omvormers: Hoog - kwaliteit, kleine vermindering, grote strength& met lange levensuur.
5. de bestuurdersraad is onafhankelijke onderzoek en ontwikkelingsontwerpproductie door chunrain
6. de ultrasone generators zijn onafhankelijke ontwerp en ontwikkeling die met stabielere prestaties & gewaarborgde naverkoop is
De Wasmachineparameters van de wielband
Model | Cr-600ST | Capaciteit | 264L |
Frequentie | 28KHZ of 40KHZ | Tankgrootte | 800*600*550mm |
Ultrasone Macht | 0-3000W passen aan | Het verwarmen macht | 6000W |
Tijdopnemer | 0-99Hours regelbaar | Verwarmer | 20-95℃ regelbaar |
Voeding | AC 200-240V 50/60Hz AC 380-440V 50/60Hz | Certificatie | CE/FCC/ROHS |
De Wasmachinemodellen van de wielband
Model | Frequentie (KHz) | Capaciteit (l) | Binnentankgrootte (L*W*H-MM.) | Ultrasoon macht (W) | Het verwarmen macht (w) | Regelbaar tijd (Min) | Regelbaar |
Cr-120ST | 28 of 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
Cr-180ST | 28 of 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
Cr-240ST | 28 of 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
Cr-300ST | 28 of 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
Cr-301ST | 28 of 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
Cr-360ST | 28 of 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 |
Cr-480ST | 28 of 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
Cr-600ST | 28 of 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
Cr-720ST | 28 of 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 |
Cr-900ST | 28 of 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 |
Cr-1108ST | 28 of 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 |
Cr-1144ST | 28 of 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 |
Cr-1216ST | 28 of 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 |
OEM&ODM
1. Binnentankgrootte: Het kan volgens het productgrootte van de klant & het schoonmaken hoeveelheid worden aangepast.
2. Ultrasone macht: Het kan worden aangepast volgens? de het schoonmaken tankcapaciteit. Groter de capaciteit, is de meer ultrasone macht nodig.
3. Ultrasone frequentie: 20/25/28/35/40/60/68/80/168/200 kan KHZ zijn choosen, is 28/40 KHZ het meest meestal gebruikt.
4. Ultrasone generator: Er is spleet-type en? geïntegreerd type? kan zijn choosen. Het gebrek is spleet-type en kunnen wij maken? geïntegreerd type volgens de eisen van de klant.
5. Ultrasone richting: Bodemschok en zijschok. Bodemschok? is het meest meestal gebruikt. De omvormers kunnen aan de bodem en de kant worden geïnstalleerd? als het product groter is en? de structuur is? complexer.
6. Binnentankmateriaal: Het roestvrije staal SUS304/SUS316, het meest meestal gebruikt is vriendelijk SUS304, wij? geadviseerd om sterkere zure alkalisus316 te gebruiken? als de schoonmakende agent u zal worden gebruikt sterke zure of sterke basis is.
7. Buitenplaatmateriaal: Het materiaal heeft tekeningsplaat en facultatieve spiegel de plaat, algemeen gebruikt trekt plaat.
8. Stokmerk: Wij kunnen het klantenmerk volgens de autorisatie van de klant plakken. Het gebrek is ChunRain-Merk.
9. De functie paste aan: Volledig-automatisch Materiaal, door-Typemateriaal, het systeem van de Filtratieomloop, Hoge druk het bespuiten, het Borrelen, het Drogen, het Opheffen, het Werpen, het Koelen, Langzaam trekkende en andere functies
Toepassingsgebied
Wetenschappelijke Laboratoria |
| Industrieel Productie |
|
Elektronika Productie |
| Medisch & Tandlaboratorium |
|
Juwelen Productie |
| Autoindustrie |
|