Motorblok 264L ultrasone reinigingsmachine met oliefilterrecycling
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Chunrain |
Certificering: | CE FCC ROHS |
Modelnummer: | CR-600ST |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 264L | Ultrasone frequentie: | 28kHz of 40kHz |
---|---|---|---|
ultrasoon vermogen:: | 3000w | Verwarmingsvermogen: | 6000W |
Stroomvoorziening: | 1 fase AC380V-400V 50/60Hz | Binnentankmateriaal: | SUS304 2.0mm met Hard chroomplateren |
Markeren: | Motorblok ultrasone reinigingsmachine,264L ultrasone reinigingsmachine,oliefilter industriële ultrasone reiniger |
Productomschrijving
Motorblok ultrasone reinigingsmachine met oliefilterrecycling
Producteigenschappen
1. Tankcapaciteit: 38 ~ 5000 liter, met digitale timer en verwarmingsregeling;
2. Het reinigingseffect zal beter zijn als het wordt gecombineerd met het juiste reinigingsmiddel
3. met afvoer, mand, deksel en zwenkwielen in meerdere richtingen
4. Transducers: hoge kwaliteit, kleine demping, grote sterkte en lange levensduur.
5. driver board is onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling ontwerpproductie door chunrain
6. ultrasone generatoren zijn onafhankelijk van ontwerp en ontwikkeling, met stabielere prestaties en gegarandeerde after-sales
Productparameters
Model | CR-600ST | Capaciteit | 264L |
Frequentie | 28KHZ of 40KHZ | Tankmaat | 800*600*550mm |
Ultrasoon vermogen | 3000W | Verwarmingsvermogen | 6000W |
Timer | 0-99 uur instelbaar | Verwarming | 20-95℃ regelbaar |
Stroomvoorziening | Wisselstroom 380-440V 50/60Hz | Certificering | CE/FCC/ROHS |
Productmodellen
Model | Frequentie (kHz) | Capaciteit (L) | Binnenmaat tank (L*B*H MM) | Ultrasoon vermogen(W) | Verwarming stroom (W) | Verstelbaar tijd (MIN) | Verstelbaar temperatuur- (℃) |
CR-120ST | 28 of 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-180ST | 28 of 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20~95 |
CR-240ST | 28 of 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-300ST | 28 of 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-301ST | 28 of 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20~95 |
CR-360ST | 28 of 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20~95 |
CR-480ST | 28 of 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
CR-600ST | 28 of 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20~95 |
CR-720ST | 28 of 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20~95 |
CR-900ST | 28 of 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1108ST | 28 of 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1144ST | 28 of 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20~95 |
CR-1216ST | 28 of 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20~95 |
OEM&ODM
1. Binnentankgrootte: het kan worden aangepast aan de productgrootte en reinigingshoeveelheid van de klant.
2. Ultrasoon vermogen: het kan worden aangepast aan de capaciteit van de reinigingstank.Hoe groter de capaciteit, hoe meer ultrasoon vermogen nodig is.
3. Ultrasone frequentie: 20/25/28/35/40/60/68/80/168/200 KHZ kan worden gekozen, 28/40 KHZ wordt het meest gebruikt.
4. Ultrasone generator: er is een split-type en een geïntegreerd type kan worden gekozen.De standaard is split-type en we kunnen een geïntegreerd type maken volgens de eisen van de klant.
5. Ultrasone richting: bodemschok en zijschok.Bodemschok is de meest gebruikte.Transducers kunnen aan de onder- en zijkant worden geïnstalleerd als het product groter is en de structuur complexer.
6. Materiaal binnentank: roestvrij staal SUS304/SUS316, de meest gebruikte is SUS304.
7. Buitenplaatmateriaal: het materiaal heeft een tekenplaat en een spiegelplaat optioneel, veelgebruikt is een tekenplaat.
8. Stick-merk: we kunnen het merk van de klant vasthouden volgens de autorisatie van de klant.De standaard is ChunRain-merk.
9. Functie aangepast: volautomatische apparatuur, doorlopende apparatuur, filtratiecirculatiesysteem, hogedrukspuiten, borrelen, drogen, heffen, gooien, koelen, langzaam trekken en andere functies
Toepassingsveld
Wetenschappelijke laboratoria |
| Industrieel Productie |
|
Fabricage van elektronica |
| Medisch en tandtechnisch laboratorium |
|
Sieraden Productie |
| Autoindustrie |
|