PLC Controle Industriële Ultrasone Reinigingsmachine met Lift en Filtratiesysteem 560L
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Chunrain |
Certificering: | CE FCC ROHS |
Modelnummer: | Cr-900GS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Totaal gewicht: | 500kgs | Mand: | PCs 1 van roestvrij staalmand |
---|---|---|---|
Binnentankmateriaal: | SUS304 2.0mm met Hard chroomplateren | Voeding: | 3 fase AC380-440V 50/60Hz |
Ultrasone frequentie: | 28kHz of 40kHz | Ultrasone macht: | 4500W |
Markeren: | PLC Controle Industriële Ultrasone Reinigingsmachine,Industriële Ultrasone Schonere 560L,SUS304 automatische Ultrasone Reinigingsmachine |
Productomschrijving
Industriële Ultrasone Reinigingsmachine met PLC Controlelift en Filtratiesysteem
Functie
- Met het ultrasone schoonmaken
- Met olie filtrerend systeem
- Met hydraulische liftfunctie
- Met PLC touch screencontrole
Productmodellen | ||||||||||
Model | Frequentie (KHz) |
Capaciteit (l) |
Tankgrootte (L*W*H-MM.) | Ultrasone Macht (W) | Verwarmermacht (w) |
Tijdopnemer (h) |
Verwarmer (℃) |
Het schoonmaken | Filter | Lift |
Cr-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Cr-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | JA | JA | JA |
Voordelen
1. Lage het schoonmaken kosten, energie - besparing en milieubescherming, lange levensduur.
2. Het materiaal kan onophoudelijk, met goed het schoonmaken effect, hoog rendement lange tijd worden geproduceerd en met geringe geluidssterkte.
3. In de industrie, is CHUNRAIN de eerste Chinese fabrikant om volledig-brug te gebruiken IGBT die high-power geïntegreerde krachtbron gebruiken, en de controlemodule van Duitsland Siemens, hoog weerstandsvermogen voor op hoge temperatuur, hoge druk en het oververhitten te verzekeren, de reinigingsmachine meer perfect maken.
4. De goedkeuring van de originele piezoelectric ceramische spaander van Duitsland CeramTec.
5. Gebruik van internationaal overzicht IC, microprocessorkring, beschermende kring en digitale vertoning.
6. Het gebruik van het aanaarden van terminal is beter voor bescherming voor de machine.
7. Uniek ontwerp van zaagtandenwater het overlopen om juist niveau te verzekeren en dat het vuil geschikt om zijn ontsnapt kan.
8. De multi ultrasone richtingen verzekeren volledig en grondig het schoonmaken voor het deel.
9. De gemakkelijke verrichting, met digitale vertoningsfunctie, verrichtingshandboek en stelt video in werking is vrije verstrekt, dus om de kosten te drukken.
10. Wij hebben specialiseren ons en het werkende team van het efficiencyontwerp om alle u aan vereisten te voldoen.
Het professionele team van de naverkoopdienst om het probleem op te lossen.
11.Low kosten, hoog rendement, geschikte en eenvoudige verrichting, PLC controle, mooi materiaal
12.Customized het schoonmaken procedure beschikbaar, als het Ultrasone schone, Bellen spoelen, Nevel het schoonmaken, Windknipsel en het hete aan de lucht drogen.
13.Flexible installatie met gecombineerde schoonmakende tanks of gescheiden, geschikte verrichting.
14.Cleaning volledig voor hoogte - kwaliteitsnetheid.