Chunrain Digitale Huishoudelijke 60W Onderdelen Hogedrukreiniger 2L Met Roestvrij Materiaal (Groothandelsprijs) CR-010S
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Chunrain |
| Certificering: | FCC/CE/ROHS |
| Modelnummer: | CR-010S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 STKS |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | houten kist |
| Levertijd: | 2-3 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 stks/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Accessoires: | Koffer, deksel, stroomkabel | Frequentie: | 40 KHz |
|---|---|---|---|
| Verwarmingsvermogen: | 100W | Materiaal behuizing: | Roestvrij staal |
| Ultrasone kracht: | 60W | Productnaam: | Halvegolf Degas Ultrasone Reiniger |
| Tankcapaciteit: | 2L | Tankgrootte: | 150x135x100mm |
| Temperatuur: | 20-80°C | Timer: | 0-30min |
| Eenheidsgrootte: | 175x160x210mm | Spanning: | Wisselstroom 110V/220V |
| Garantie: | 1 jaar | Gewicht: | 2,9 kg |
| Markeren: | 60W digitale ultrasone reiniger,roestvrijstalen hogedrukreiniger,ultrasone onderdelenreiniger met een capaciteit van 2 liter |
||
Productomschrijving
Productbeschrijving
Onderzoek nu
Prijs zal gunstiger zijn
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Productparameters | |||
| Model | CR-010S | Capaciteit | 2L |
| Frequentie | 40 kHz | Tankgrootte | 150*135*100mm |
| Ultrasone kracht | 60W | Verwarmingsvermogen | 100W |
| Timer | 0-30min instelbaar | Verwarming | 20-80℃ instelbaar |
| Eenheidsgrootte | 175*160*210mm | Pakketgrootte | 260*260*290mm |
| Voeding | Wisselstroom 100-120V 50/60Hz Wisselstroom 220-240V 50/60Hz |
GW | 2,9 kg |
| Productmodellen | ||||||||||
| Model | Frequentie (KHz) |
Capaciteit (L) |
tankgrootte (L*B*H mm) |
Totale machine maat |
Verpakkingsgrootte (L*B*H mm) |
Ultrasoon (W) |
Verwarming stroom (W) |
Timer (MIN) |
Verwarming (℃) |
Goor gewicht (kg) |
| CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009S | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~9 | 20~80 | 15.41 |
![]()
| Toepassingsgebied | |||
| Wetenschappelijke laboratoria |
|
Industrieel Productie |
|
| Elektronica productie |
|
Medisch en tandtechnisch laboratorium |
|
|
Sieraden Productie |
|
Auto-industrie |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Naam | Mevrouw Cindy Zhao |
| Tel | 15766190583 |
| sales03 @chunrainer.com | |
| chunrainer03 | |
| 15766190583 | |
| Skypen | 15766190583 |
Wilt u meer details over dit product weten








