Smart Touch Control Digitale Ultrasone Reiniger Met Degas Halbgolf voor Hardwareonderdelen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Chunrain |
| Certificering: | FCC/CE/ROHS |
| Modelnummer: | CR-060S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 2-3days |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000pcs/month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Accessoires: | Deksel, mand | Capaciteit: | 15L |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 40KHz | Verwarmingsvermogen: | 400 W |
| Kracht: | 360W | Productnaam: | Halvegolf Degas Ultrasone Reiniger |
| Grootte: | 330*300*150 mm | Tankmateriaal: | Roestvrij staal |
| Temperatuurbereik: | 20-80℃ | Timer: | 1-30 minuten |
| Spanning: | 110v/220v | Garantie: | 1 jaar |
| Gewicht: | 10 kg | ||
| Markeren: | Touch Control Digitale Ultrasone Reiniger,Digitale ultrasoonreiniger met Degas,Degas Ultrasone reiniger voor hardwareonderdelen |
||
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Productparameters | |||
| Model | CR-060S | Capaciteit | 15 liter |
| Frequentie | 40 kHz | Grootte van de tank | 330*300*150 mm |
| Ultrasone kracht | 360 W | Verwarmingsvermogen | 400 W |
| Timer | 0-99min verstelbaar | Verwarming | 20-80°C verstelbaar |
| Grootte van de eenheid | 360*325*285 mm | Pakketgrootte | 460*410*340 mm |
| Stroomvoorziening | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 10 kg |
| Functie | Met Degas en Semiwave | ||
| Productmodellen | ||||||||||
| Model | Frequentie (KHz) |
Capaciteit (L) |
tankgrootte (L*W*H MM) |
Algemene machine grootte |
Verpakkingsmaat (L*W*H MM) |
Ultrasone (W) |
Verwarming vermogen (W) |
Timer (MIN) |
Verwarming (°C) |
Bruto gewicht (kg) |
| De Commissie heeft de Commissie verzocht: | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20 tot 80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20 tot 80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20 tot 80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20 tot 80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20 tot 80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20 tot 80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20 tot 80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20 tot 80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20 tot 80 | 15.41 |
![]()
| Toepassingsgebied | |||
| Wetenschappelijke laboratoria |
|
Industrieel Vervaardiging |
|
| Elektronische industrie |
|
Medisch en tandheelkundig laboratorium |
|
|
Juwelen Vervaardiging |
|
Auto-industrie |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Naam | Miss Cindy Zhao. |
| Telefoon | 15766190583 |
| sales03 @chunrainer.com | |
| Chunkrainer03 | |
| Whatsapp. | 15766190583 |
| Skype | 15766190583 |
Wilt u meer details over dit product weten







