Ultrasone aniloxrolreinigers van roestvrij staal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Chunrain |
Certificering: | CE/ROHS |
Modelnummer: | CR-1024W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1pcs |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 7-9days |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 28L | Verwarmingsvermogen: | 1500 W |
---|---|---|---|
Materiaal: | Roestvrij staal | Ultrasone Macht: | 1200 W |
Productnaam: | Anilox-rollen ultrasoonreinigers | Grootte van de tank: | 370*300*250 mm |
Temperatuurbereik: | 20-80℃ | Timerbereik: | 1-99min |
Ultrasone Frequentie: | 28kHz | ||
Markeren: | Ultrasone aniloxrolreinigers van roestvrij staal,Gepersonaliseerde Ultrasone Anilox Reinigingsmachine,Kleine tanks Ultrasone anilox reiniger |
Productomschrijving
Productparameters | |||
Model | CR-240ST | Capaciteit | 88L |
Frequentie | 28 kHz of 40 kHz | Grootte van de tank | 550*400*400 mm |
Ultrasone kracht | 0-1200W aan te passen | Verwarmingsvermogen | 3000 W |
Timer | 0-99min verstelbaar | Verwarming | 20-95°C verstelbaar |
Stroomvoorziening | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
Certificering | CE/FCC/ROHS |
Productmodellen | |||||||
Model | Frequentie (KHz) |
Capaciteit (L) |
Innerlijke tank (L*W*H MM) |
Ultrasone vermogen ((W) |
Verwarming vermogen (W) |
Verstelbaar tijd (MIN) |
Verstelbaar temperatuur |
CR-120ST | 28 of 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20 tot 95 |
CR-180ST | 28 of 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20 tot 95 |
CR-240ST | 28 of 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20 tot 95 |
CR-300ST | 28 of 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20 tot 95 |
CR-301ST | 28 of 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20 tot 95 |
CR-360ST | 28 of 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-480ST | 28 of 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-600ST | 28 of 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-720ST | 28 of 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-900ST | 28 of 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-1108ST | 28 of 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-1144ST | 28 of 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20 tot 95 |
CR-1216ST | 28 of 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20 tot 95 |
Toepassingsgebied | |||
Wetenschappelijke laboratoria |
|
Industrieel Vervaardiging |
|
Elektronische industrie |
|
Medisch en tandheelkundig laboratorium |
|
Juwelen Vervaardiging |
|
Auto-industrie |
|
Naam | Miss Cindy Zhao. |
Telefoon | 15766190583 |
sales03 @chunrainer.com | |
Chunkrainer03 | |
Whatsapp. | 15766190583 |
Skype | 15766190583 |
Wilt u meer details over dit product weten