De vetbuis die Verwarmde 484L schoonmaken doorweekt Tanksus304 Materiaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | chunrain |
Certificering: | CE FCC ROHS |
Modelnummer: | Cr-484 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Please contact the seller. |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 2-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 90000pcs maandelijks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 484L | Voltage (v): | 110/220v |
---|---|---|---|
Tankgrootte: | 1100*800*550MM | Werktijd: | De werken 24 uren 7days |
Verwarmer: | 20-80℃ | Het verwarmen macht: | 2000W |
Materiaal: | SUS304 | ||
Markeren: | Vetbuis Verwarmd schoonmaken doorweekt Tank,484L verwarmd doorweek Tank,SUS304 het schoonmakende materiaal van de vetbuis |
Productomschrijving
Doorweek Vetkeuken Hood Filter Stainless Steel Heated doorweken Tank 484L
Productomschrijving:
Eigenschappen:
1. Roestvrije staal met dubbele muren en het geïsoleerde doorweekt tank.
2. Met afsluitbaar deksel.
3. De mand kan uit de tank worden verwijderd en sommige liftpunten in de binnenkant van de tank hebben.
4. Ceramische verwarmerspoel het verwarmen of roestvrij staal het verwarmen buis.
5. Met afsluitbare beverwielen die de gietmachinewielen kunnen houden van zich het bewegen en gemakkelijk om zich tijdens het schoonmaken te bewegen.
6. met Afvoerkanaalklep.
De voordelen door ons worden schoongemaakt doorweken tanks die:
Toepassing:
Productspecificaties:
Model | Volume | Tankgrootte (mm) | Mandgrootte (mm) | Eenheidsgrootte (mm) | Het verwarmen Macht (W) |
Cr-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
Cr-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
Cr-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
Cr-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
Cr-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
Cr-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
Cr-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
Cr-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
Cr-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
Cr-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
Cr-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
Cr-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
Cr-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
Cr-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
Cr-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
Cr-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



